物件種目 | 土地 | |||
---|---|---|---|---|
価格 | 1377万円 | 坪 | 23万 | |
所在地 | 各務原市那加太平町1丁目5番 | |||
土地面積 | 196.36㎡(約59.40坪) | |||
地目 | 宅地 | 現状 | 宅地 | |
都市計画 | 用途 地域 |
第一種中高層住居専用 | ||
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 160 | |
接道状況 | 南道路2,73mに約11,1m接する 北西道路3,64mに約6,56m接する |
|||
設備 | 水道 | 上水 | 雑排水 | 下水 |
ガス | LP | 雨水 | 側溝 | |
明渡 | 建築 条件 |
|||
交通 | 名鉄那加駅、徒歩8分 | |||
小学校 | 中学校 | |||
備考 | 道路後退あり | |||
担当者から 一言 |
人気の那加駅徒歩圏内の宅地です。(那加第三小学校) 全面道路セットバック必要です。 お気軽にご連絡ください。 |