物件種目 | 土地 | |||
---|---|---|---|---|
価格 | 3,728万円 | 坪 | 38万円 | |
所在地 | 岐阜市加納神明町1丁目 | |||
土地面積 | 約98.11坪(約324㎡) | |||
地目 | 宅地 | 現状 | 更地 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途 地域 |
準工業地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
接道状況 | 西面(6m)に約15.9m接道 | |||
設備 | 水道 | ガス | 雑排水 | 下水 |
ガス | 都市 | 雨水 | 側溝 | |
明渡 | 相談 | 建築 条件 |
無 | |
交通 | JR岐阜駅まで徒歩、約10分 | |||
小学校 | 加納西小学校 | 中学校 | 陽南中学校 | |
備考 | 大規模集客施設立地規制地区 駐車場整備地区 |
|||
担当者から 一言 |
JR岐阜駅徒歩圏です。人気の加納地区、 希少物件です。 |