

土地写真
建物写真
周辺環境| 物件種目 | 土地(売約済み) | |||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,186.5万円 | 坪 | 約35万円 | |
| 所在地 | 岐阜市西荘二丁目23番1 | |||
| 土地面積 | 33.91坪(112.09㎡) | |||
| 地目 | 田 | 現状 | 畑 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途 地域 |
第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 70%(角地緩和含む) | 容積率 | 200% | |
| 接道状況 | 北側市道(幅員約6m)に約m9.1m 東側県道(幅員約41m)に約12.8m接する | |||
| 設備 | 水道 | 上水道(本管延長必要) | 雑排水 | 下水道(本管延長必要) |
| ガス | プロパン | 雨水 | 西側水路(承諾必要) | |
| 明渡 | 相談 | 建築 条件 |
有 | |
| 交通 | JR(西岐阜駅)徒歩約5分 | |||
| 小学校 | 市橋小学校 | 中学校 | 精華中学校 | |
| 備考 | 準防火地域 | |||
| 担当者から 一言 |
北東角地。JR西岐阜駅まで徒歩約6分です。 | |||