

土地写真
土地写真
土地写真
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境| 物件種目 | 土地(売約済み) | |||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1050万円 | 坪 | 15.0万円 | |
| 所在地 | 岐阜市西鶉3丁目8番 | |||
| 土地面積 | 約70.18坪(約232㎡) | |||
| 地目 | 畑 | 現状 | 畑 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途 地域 |
第1種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| 接道状況 | 北側市道4.4m、西側4.4m(水路有り) | |||
| 設備 | 水道 | 上下 | 雑排水 | 下水 |
| ガス | 都市ガス | 雨水 | 側溝 | |
| 明渡 | 相談 | 建築 条件 |
無 | |
| 交通 | 岐阜バス(中鶉)徒歩5分 | |||
| 小学校 | 鶉小学校 | 中学校 | 境川中学校 | |
| 備考 | 法22条区域内 | |||
| 担当者から 一言 |
北西角地(西側水路あり)です。 | |||