
-min.jpg)
土地写真
土地写真
土地写真
前面道路写真
前面道路写真 | 物件種目 | 土地(売約済み) | |||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,179万円 | 坪 | 約14万円 | |
| 所在地 | 関市西福野町二丁目170番1 及び 171番1 (住居表示:関市西福野町二丁目3番10 他) | |||
| 土地面積 | 約84.24坪(278.50㎡) | |||
| 地目 | 宅地 | 現状 | 宅地 | |
| 都市計画 | 非線引 | 用途 地域 |
第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |
| 接道状況 | 南側公道に約16.3m接する。 | |||
| 設備 | 水道 | 上水道 | 雑排水 | 下水道 |
| ガス | プロパン | 雨水 | 側溝 | |
| 明渡 | 相談 | 建築 条件 |
無 | |
| 交通 | 岐阜バス(福野停)徒歩 約5分 | |||
| 小学校 | 倉知小学校 | 中学校 | 緑ヶ丘中学校 | |
| 備考 | 基準法22条区域 景観法 都市機能誘導区域内、居住誘導区域内 |
|||
| 担当者から 一言 |
電柱移動可能です。(南西角に移動手配中) 間口が広く、日当たり良好です。 確定測量済み。お気軽にご連絡ください。 |
|||