

土地写真
土地写真 | 物件種目 | 土地(売約済み) | |||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,043万円 | 坪 | 約42.6万円 | |
| 所在地 | 岐阜市加納神明町一丁目10番1 | |||
| 土地面積 | 24.49坪(80.98㎡) | |||
| 地目 | 宅地 | 現状 | 駐車場 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途 地域 |
商業地域 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |
| 接道状況 | 西側公道(約11m)に約7m接道 | |||
| 設備 | 水道 | 上水道 | 雑排水 | 下水道 |
| ガス | 都市ガス | 雨水 | 側溝 | |
| 明渡 | 相談 | 建築 条件 |
無し | |
| 交通 | JR岐阜駅 徒歩約10分 | |||
| 小学校 | 加納西小学校 | 中学校 | 陽南中学校 | |
| 備考 | 現在 貸駐車場です。 準防火地域 駐車場整備地区、附置義務駐車場 埋蔵文化財包蔵地 |
|||
| 担当者から 一言 |
人気の加納西小、陽南中エリアです。 お気軽にお問合せください。 |
|||