物件種目 | 土地 | |||
---|---|---|---|---|
価格 | 1,570万円 | 坪 | 約50万円 | |
所在地 | 岐阜市加納神明町一丁目8番4 | |||
土地面積 | 約31.41坪(103.86㎡) | |||
地目 | 宅地 | 現状 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途 地域 |
商業地域 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |
接道状況 | 東側公道(約6m)に約7.34m接する。 | |||
設備 | 水道 | 上水道 | 雑排水 | 下水道 |
ガス | 都市ガス | 雨水 | 側溝 | |
明渡 | 相談 | 建築 条件 |
有り | |
交通 | JR岐阜駅 徒歩約10分 | |||
小学校 | 加納西小学校 | 中学校 | 陽南中学校 | |
備考 | 準防火地域 駐車場整備地区、附置義務駐車場 都市機能誘導区域内、居住誘導区域内 3年規制 |
|||
担当者から 一言 |
人気の加納西小、陽南中エリアです。 土地面積は約31.4坪ですが、周辺建物の圧迫感が少なく 明るく見えます。 お気軽にご連絡ください。 |