

土地写真
土地写真
土地写真
土地写真
土地写真
土地写真
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境
周辺環境| 物件種目 | 土地(売約済み) | |||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1,080万円 | 坪 | 16.53万円 | |
| 所在地 | 岐阜市茜部中島1丁目44番 | |||
| 土地面積 | 65.34坪(216.00㎡) | |||
| 地目 | 田 | 現状 | 雑種地 及び 畑 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途 地域 |
第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% | |
| 接道状況 | 北側:管理幅員2.9m(現況約3.6m) 東側:管理幅員3.0m(現況3.4m) | |||
| 設備 | 水道 | 上水 | 雑排水 | 下水 |
| ガス | 都市ガス | 雨水 | 水路 | |
| 明渡 | 相談 | 建築 条件 |
無 | |
| 交通 | 岐阜バス(茜部中島)徒歩約2分 JR岐阜駅まで約1.7km |
|||
| 小学校 | 茜部小学校 | 中学校 | 加納中学校 | |
| 備考 | 準防火地域 農地転用 セットバック(道路後退)東側1m・北側1.1m必要 |
|||
| 担当者から 一言 |
北西角地(南側は水路)です。 北側市道に約14m接面、東側市道に約15m接面しております。 |
|||