

土地写真
土地写真
周辺環境
周辺環境
周辺環境 | 物件種目 | 土地(売約済み) | |||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 653万円 | 坪 | 約16万円 | |
| 所在地 | 岐阜市則武139-8・940-2・940-3(合計3筆) | |||
| 土地面積 | 約40.85坪 (135.06㎡) | |||
| 地目 | 宅地 | 現状 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途 地域 |
第一種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 接道状況 | 北側県道(約6.05m)に約12.9m接する | |||
| 設備 | 水道 | 上水 | 雑排水 | 下水 |
| ガス | プロパン | 雨水 | 側溝 | |
| 明渡 | 相談 | 建築 条件 |
無 | |
| 交通 | 岐阜バス(則武小学校前)徒歩約2分 | |||
| 小学校 | 則武小学校 | 中学校 | 清流中学校 | |
| 備考 | 基準法22条区域 上下水道引込み有り(井戸有り) |
|||
| 担当者から 一言 |
岐阜県道沿い、間口約12.9mと広めです。 確定測量済み。 お気軽にご連絡ください。(*^_^*) |
|||