


| 物件種目 | 土地(2区画分譲地) | |||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 1327万円 | 坪 | 16.5万 | |
| 所在地 | 岐阜市茜部辰新1丁目111番 | |||
| 土地面積 | 約80.43坪(265.88㎡) | |||
| 地目 | 畑 | 現状 | 宅地 | |
| 都市計画 | 用途 地域 |
準工業地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 接道状況 | 北東側幅員4m公道 間口約10.66m | |||
| 設備 | 水道 | 上水 | 雑排水 | 下水 |
| ガス | LP | 雨水 | 水路 | |
| 明渡 | 建築 条件 |
|||
| 交通 | 名鉄『笠松駅』約1km・岐阜バス『西川手』停 徒歩3分 | |||
| 小学校 | 茜部小学校 徒歩7分(約620m) | 中学校 | ||
| 備考 | 上下水引込済み 河川法55条 | |||
| 担当者から 一言 |
2区画の分譲地です。 ゆとりのある約80坪! 笠松駅周辺の人気エリアです。 |
|||